Täna olid võistlustules pikamaaujujad, kes panid ilusa punkti ujumisele, ujudes 3 km distantsil Delsjön'i järvel Göteborg'is. 14-st ülesantud Eesti ujujast startis 13 ja seekord oli parim tulemus 4. koha saavutamine, millega sai hakkama Bruno Nopponen Viimsi Veeklubist.
Tulemused:
35-39 ALEKSEI KARGIN U-KLUBI 46.55,7 39. koht
35-39 BRUNO NOPPONEN VIIMSI VEEKLUBI 38.05,5 4. koht
35-39 HENRI KAARMA VIIMSI VEEKLUBI 40.22,8 15. koht
35-39 EVE VIRKKUNEN U-KLUBI 41.48,6 14. koht
40-44 ALAR SÜÜDEN U-KLUBI 47.47,1 56. koht
40-44 TIIU LIIVAMAA U-KLUBI 1:03.22,4 48. koht
45-49 AET HUNT U-KLUBI 1:01.37,6 29. koht
50-54 TOOMAS HAGGI U-KLUBI 44.40,0 22. koht
55-59 TIIA BRAKMANN U-KLUBI 1:02.32,7 20. koht
60-64 LEMBIT LAHT U-KLUBI 50.25,2 17. koht
60.64 AKSEL LUIGE U-KLUBI 55.07,4 23. koht
60-64 EHA LILIENTHAL U-KLUBI 58.01,2 11. koht
65-69 OLAV LUKIN U-KLUBI 54.52,9 19. koht
07.08.2010